Rata-rata QPI Kota
—
21 Kecamatan
Sangat Baik
0
QPI ≥ 85.0
Floor Aktif
0
Dimensi < 50.0
Kritis
0
Termasuk Floor
Peringkat 21 Kecamatan
QPI Inti| No | Kecamatan | QPI Inti | Kategori | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | Floor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Medan Tembung | — | — | — | — | — | — | — | — | — | - |
| — | Medan Belawan | — | — | — | — | — | — | — | — | — | - |
| — | Medan Marelan | — | — | — | — | — | — | — | — | — | - |
| — | Medan Amplas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | - |
| — | Medan Perjuangan | — | — | — | — | — | — | — | — | — | - |
| — | Medan Deli | — | — | — | — | — | — | — | — | — | - |
| — | Medan Tuntungan | — | — | — | — | — | — | — | — | — | - |
| — | Medan Selayang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | - |
| — | Medan Polonia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | - |
| — | Medan Area | — | — | — | — | — | — | — | — | — | - |
| — | Medan Kota | — | — | — | — | — | — | — | — | — | - |
| — | Medan Baru | — | — | — | — | — | — | — | — | — | - |
| — | Medan Johor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | - |
| — | Medan Denai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | - |
| — | Medan Labuhan | — | — | — | — | — | — | — | — | — | - |
| — | Medan Timur | — | — | — | — | — | — | — | — | — | - |
| — | Medan Barat | — | — | — | — | — | — | — | — | — | - |
| — | Medan Helvetia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | - |
| — | Medan Sunggal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | - |
| — | Medan Maimun | — | — | — | — | — | — | — | — | — | - |
| — | Medan Petisah | — | — | — | — | — | — | — | — | — | - |
10 Indikator Terlemah (Rata-rata Kota)
A1
Kondisi fisik kantor kecamatan bersih dan terawat
—
A2
Ruang tunggu memadai dan nyaman
—
A3
Tersedia papan informasi/display pelayanan
—
A4
Fasilitas pendukung (toilet, parkir) memadai
—
A5
Penampilan petugas rapi dan profesional
—
A6
Pelayanan diberikan sesuai SOP
—
A7
Waktu penyelesaian layanan tepat waktu
—
A8
Hasil layanan akurat dan minim kesalahan
—
A9
Prosedur layanan jelas dan mudah dipahami
—
A10
Konsistensi mutu layanan terjaga setiap hari
—
5 Sub-Variabel Terlemah (Rata-rata Kota)
Tangibles — Bukti Fisik Sarana & Fasilitas Layanan
Servqual – Kepuasan Masyarakat
Reliability — Keandalan & Konsistensi Layanan
Servqual – Kepuasan Masyarakat
Responsiveness — Ketanggapan & Kecepatan Respons
Servqual – Kepuasan Masyarakat
Assurance — Jaminan Kompetensi, Keamanan & Kepercayaan
Servqual – Kepuasan Masyarakat
Empathy — Kepedulian & Perhatian terhadap Kebutuhan Warga
Servqual – Kepuasan Masyarakat